6307-2RS1NR Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6307-2RS1NR |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.44 |
| Внутренний диаметр d, мм | 35 |
| Внешний диаметр D, мм | 80 |
| ГОСТ | 750307 |
| Ширина, h, мм | 21 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6838 подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 61838 |
| Вес, кг (Алюминий) | 22,2 |
| Внутренний диаметр d, мм | 190 |
| Внешний диаметр D, мм | 240 |
| ГОСТ | 1000838 |
| Ширина, h, мм | 24 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6208 K 2RST подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.362 |
| Внутренний диаметр d, мм | 40 |
| Внешний диаметр D, мм | 80 |
| ГОСТ | — |
| Ширина, h, мм | 18 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
222 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 4.282 |
| Внутренний диаметр d, мм | 110 |
| Внешний диаметр D, мм | 200 |
| Ширина, h, мм | 38 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6203 2RSH/C3 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6203-2RSH/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.065 |
| Внутренний диаметр d, мм | 17 |
| Внешний диаметр D, мм | 40 |
| ГОСТ | 76-180203 |
| Ширина, h, мм | 12 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
1680205 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.31 |
| Внутренний диаметр d, мм | 25 |
| Внешний диаметр D, мм | 62 |
| Ширина, h, мм | 31 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
206 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.185 |
| Внутренний диаметр d, мм | 30 |
| Внешний диаметр D, мм | 62 |
| Ширина, h, мм | 16 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
80306 T подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.326 |
| Внутренний диаметр d, мм | 30 |
| Внешний диаметр D, мм | 72 |
| Ширина, h, мм | 19 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
180204 Т подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.101 |
| Внутренний диаметр d, мм | 20 |
| Внешний диаметр D, мм | 47 |
| Ширина, h, мм | 14 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
80217 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 1.704 |
| Внутренний диаметр d, мм | 85 |
| Внешний диаметр D, мм | 150 |
| Ширина, h, мм | 28 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
W 210 PPB6 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 1.02 |
| Внутренний диаметр d, мм | 28.575 |
| Внешний диаметр D, мм | 90 |
| Ширина, h, мм | 36.52 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
623 2RS1 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 623-2RS1 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.002 |
| Внутренний диаметр d, мм | 3,5 |
| Внешний диаметр D, мм | 100 |
| ГОСТ | 180023 |
| Ширина, h, мм | 4 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
7000110 2RS подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.21 |
| Внутренний диаметр d, мм | 50 |
| Внешний диаметр D, мм | 80 |
| Ширина, h, мм | 10 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
211 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.59 |
| Внутренний диаметр d, мм | 55 |
| Внешний диаметр D, мм | 100 |
| Ширина, h, мм | 21 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
415 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 5.588 |
| Внутренний диаметр d, мм | 75 |
| Внешний диаметр D, мм | 190 |
| ГОСТ | — |
| Ширина, h, мм | 45 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6322 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6322/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 9.79 |
| Внутренний диаметр d, мм | 110 |
| Внешний диаметр D, мм | 240 |
| ГОСТ | 322 |
| Ширина, h, мм | 50 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
60313 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 2.022 |
| Внутренний диаметр d, мм | 65 |
| Внешний диаметр D, мм | 140 |
| Ширина, h, мм | 33 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6017-2RS1/C3 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6017-2RS1/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.93 |
| Внутренний диаметр d, мм | 85 |
| Внешний диаметр D, мм | 130 |
| ГОСТ | 76-180117 |
| Ширина, h, мм | 22 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
180107 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.15 |
| Внутренний диаметр d, мм | 35 |
| Внешний диаметр D, мм | 62 |
| Ширина, h, мм | 14 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
76 — 80203 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.064 |
| Внутренний диаметр d, мм | 17 |
| Внешний диаметр D, мм | 40 |
| Ширина, h, мм | 12 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
