50215 Подшипник HARP
| Бренд | 8 ГПЗ (ХАРП) |
| ISO | 6215N |
| Вес, кг (Алюминий) | 1.77 |
| Внутренний диаметр d, мм | 75 |
| Внешний диаметр D, мм | 130 |
| ГОСТ | 50215A |
| Ширина, h, мм | 25 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
61814-2RS1 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 61814-2RS1 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.14 |
| Внутренний диаметр d, мм | 70 |
| Внешний диаметр D, мм | 90 |
| ГОСТ | 1180814 |
| Ширина, h, мм | 10 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
180204 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.101 |
| Внутренний диаметр d, мм | 20 |
| Внешний диаметр D, мм | 47 |
| Ширина, h, мм | 14 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
1000087 ZZTподшипник
| Бренд | CRAFT |
| ISO | 618/7 ZZ |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.001 |
| Внутренний диаметр d, мм | 70 |
| Внешний диаметр D, мм | 14 |
| ГОСТ | 1000087 ZZ |
| Ширина, h, мм | 5 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6300-2Z/C3 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6300-2Z/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.054 |
| Внутренний диаметр d, мм | 10 |
| Внешний диаметр D, мм | 35 |
| Ширина, h, мм | 11 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
180605 T подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.291 |
| Внутренний диаметр d, мм | 25 |
| Внешний диаметр D, мм | 62 |
| Ширина, h, мм | 24 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
62201 LLU/2AS Подшипник NTN
| Бренд | NTN |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.051 |
| Внутренний диаметр d, мм | 12 |
| Внешний диаметр D, мм | 32 |
| Ширина, h, мм | 14 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6222 DDUC3 подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 6222-2RS/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 4.652 |
| Внутренний диаметр d, мм | 110 |
| Внешний диаметр D, мм | 200 |
| ГОСТ | 76-180222 |
| Ширина, h, мм | 38 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6317 ZZC3E подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 6317-2Z/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 4.5 |
| Внутренний диаметр d, мм | 85 |
| Внешний диаметр D, мм | 180 |
| ГОСТ | 76-80317 |
| Ширина, h, мм | 41 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6411 AZZ подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 6411-2Z |
| Вес, кг (Алюминий) | 2.3 |
| Внутренний диаметр d, мм | 55 |
| Внешний диаметр D, мм | 140 |
| ГОСТ | 80411 |
| Ширина, h, мм | 33 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6 — 1000801 2RS подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| ISO | 618012RS |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.011 |
| Внутренний диаметр d, мм | 12 |
| Внешний диаметр D, мм | 21 |
| ГОСТ | 6-10008012RS |
| Ширина, h, мм | 5 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
1000085 2RS подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| ISO | 618/5 2RS |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.001 |
| Внутренний диаметр d, мм | 50 |
| Внешний диаметр D, мм | 110 |
| ГОСТ | 10000852RS |
| Ширина, h, мм | 5 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6909 DDUCM подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 61909-2RS |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.131 |
| Внутренний диаметр d, мм | 45 |
| Внешний диаметр D, мм | 68 |
| ГОСТ | 1180909 |
| Ширина, h, мм | 12 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
180213 АКС17 подшипник
| Бренд | 20 АПЗ (КПК КУРСК) |
| ISO | 6213-2RS1 |
| Вес, кг (Алюминий) | 17.6 |
| Внутренний диаметр d, мм | 65 |
| Внешний диаметр D, мм | 120 |
| ГОСТ | 180213АКС17 |
| Ширина, h, мм | 23 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
201 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| ISO | 6201/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.035 |
| Внутренний диаметр d, мм | 12 |
| Внешний диаметр D, мм | 32 |
| Ширина, h, мм | 10 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6004-2RSH/C3 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6004-2RSH/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.068 |
| Внутренний диаметр d, мм | 20 |
| Внешний диаметр D, мм | 42 |
| ГОСТ | 76-180104 |
| Ширина, h, мм | 12 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6317 2Z/C3 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6317-2Z/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 4.26 |
| Внутренний диаметр d, мм | 85 |
| Внешний диаметр D, мм | 180 |
| ГОСТ | 76-80317 |
| Ширина, h, мм | 41 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
61904-2RS1 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 61904-2RS1 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.037 |
| Внутренний диаметр d, мм | 20 |
| Внешний диаметр D, мм | 370 |
| Ширина, h, мм | 9 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
50110 АК подшипник
| Бренд | 20 АПЗ (КПК КУРСК) |
| ISO | 6010N/P6Q6 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.247 |
| Внутренний диаметр d, мм | 50 |
| Внешний диаметр D, мм | 80 |
| ГОСТ | 50110 |
| Ширина, h, мм | 16 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6- 80305 С17 подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.232 |
| Внутренний диаметр d, мм | 25 |
| Внешний диаметр D, мм | 62 |
| Ширина, h, мм | 17 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
