16020 подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 16020 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.908 |
| Внутренний диаметр d, мм | 100 |
| Внешний диаметр D, мм | 150 |
| ГОСТ | 7000120 |
| Ширина, h, мм | 16 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6201 DDUC3E подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 6201-2RS/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.04 |
| Внутренний диаметр d, мм | 12 |
| Внешний диаметр D, мм | 32 |
| Ширина, h, мм | 10 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6- 1000805 ZZ подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| ISO | 61805ZZ |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.02 |
| Внутренний диаметр d, мм | 25 |
| Внешний диаметр D, мм | 370 |
| ГОСТ | 6-1000805ZZ |
| Ширина, h, мм | 7 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
80318 С17 подшипник
| Бренд | 20 АПЗ (КПК КУРСК) |
| Вес, кг (Алюминий) | 5.1 |
| Внутренний диаметр d, мм | 90 |
| Внешний диаметр D, мм | 190 |
| Ширина, h, мм | 43 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
330 Л подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 24.41 |
| Внутренний диаметр d, мм | 150 |
| Внешний диаметр D, мм | 320 |
| Ширина, h, мм | 65 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6409 NR Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6409NR |
| Вес, кг (Алюминий) | 1.573 |
| Внутренний диаметр d, мм | 45 |
| Внешний диаметр D, мм | 129.7 |
| Ширина, h, мм | 29 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6320 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6320 |
| Вес, кг (Алюминий) | 7,02 |
| Внутренний диаметр d, мм | 100 |
| Внешний диаметр D, мм | 215 |
| ГОСТ | 320 |
| Ширина, h, мм | 47 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
688 AZZ1 MC3E подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 688-2Z |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.004 |
| Внутренний диаметр d, мм | 8 |
| Внешний диаметр D, мм | 16 |
| ГОСТ | 1080088 |
| Ширина, h, мм | 5 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6834 подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 61834 |
| Вес, кг (Алюминий) | 1.63 |
| Внутренний диаметр d, мм | 170 |
| Внешний диаметр D, мм | 215 |
| ГОСТ | 1000834 |
| Ширина, h, мм | 22 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6 — 1000801 2RS подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| ISO | 618012RS |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.011 |
| Внутренний диаметр d, мм | 12 |
| Внешний диаметр D, мм | 21 |
| ГОСТ | 6-10008012RS |
| Ширина, h, мм | 5 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6320-2RS1 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6320-2RS1 |
| Вес, кг (Алюминий) | 9.494 |
| Внутренний диаметр d, мм | 100 |
| Внешний диаметр D, мм | 215 |
| ГОСТ | 180320 |
| Ширина, h, мм | 47 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
60218 А Подшипник HARP
| Бренд | 8 ГПЗ (ХАРП) |
| ISO | 6218-Z/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 22,2 |
| Внутренний диаметр d, мм | 90 |
| Внешний диаметр D, мм | 160 |
| ГОСТ | 60218А |
| Ширина, h, мм | 30 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6909 DDUCM подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 61909-2RS |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.131 |
| Внутренний диаметр d, мм | 45 |
| Внешний диаметр D, мм | 68 |
| ГОСТ | 1180909 |
| Ширина, h, мм | 12 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6414 подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 6414/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 4.921 |
| Внутренний диаметр d, мм | 70 |
| Внешний диаметр D, мм | 180 |
| ГОСТ | 414 |
| Ширина, h, мм | 42 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6010 DDUCM подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 6010-2RS |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.258 |
| Внутренний диаметр d, мм | 50 |
| Внешний диаметр D, мм | 80 |
| ГОСТ | 180110 |
| Ширина, h, мм | 16 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6-180212 С17 подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| ISO | 6212-2RS |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.802 |
| Внутренний диаметр d, мм | 60 |
| Внешний диаметр D, мм | 110 |
| ГОСТ | 6-180212С17 |
| Ширина, h, мм | 22 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
80064 T подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.006 |
| Внутренний диаметр d, мм | 4.76 |
| Внешний диаметр D, мм | 16 |
| Ширина, h, мм | 5.5 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
61800-2Z Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 61800-2Z |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.006 |
| Внутренний диаметр d, мм | 10 |
| Внешний диаметр D, мм | 19 |
| Ширина, h, мм | 5 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
61904-2RS1 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 61904-2RS1 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.037 |
| Внутренний диаметр d, мм | 20 |
| Внешний диаметр D, мм | 370 |
| Ширина, h, мм | 9 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
60107 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.147 |
| Внутренний диаметр d, мм | 35 |
| Внешний диаметр D, мм | 62 |
| Ширина, h, мм | 14 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
