60218 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 2.082 |
| Внутренний диаметр d, мм | 90 |
| Внешний диаметр D, мм | 160 |
| Ширина, h, мм | 30 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
60205 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.12 |
| Внутренний диаметр d, мм | 25 |
| Внешний диаметр D, мм | 52 |
| Ширина, h, мм | 15 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6317 C4 Подшипник NSK
| Бренд | NSK |
| ISO | 6317/C4 |
| Вес, кг (Алюминий) | 5.252 |
| Внутренний диаметр d, мм | 85 |
| Внешний диаметр D, мм | 180 |
| Ширина, h, мм | 41 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
180503 T подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.085 |
| Внутренний диаметр d, мм | 17 |
| Внешний диаметр D, мм | 40 |
| Ширина, h, мм | 16 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
50414 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 4.614 |
| Внутренний диаметр d, мм | 70 |
| Внешний диаметр D, мм | 180 |
| Ширина, h, мм | 42 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6305-2RS1/C3 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6305-2RS1/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.227 |
| Внутренний диаметр d, мм | 25 |
| Внешний диаметр D, мм | 62 |
| ГОСТ | 76-180305 |
| Ширина, h, мм | 17 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6217- 2RS1 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6217-2RS1/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 1.77 |
| Внутренний диаметр d, мм | 85 |
| Внешний диаметр D, мм | 150 |
| ГОСТ | 180217АС17 |
| Ширина, h, мм | 28 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
313 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 2,02 |
| Внутренний диаметр d, мм | 65 |
| Внешний диаметр D, мм | 140 |
| Ширина, h, мм | 33 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6-1000907 подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| ISO | 61907/P6Q6 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.031 |
| Внутренний диаметр d, мм | 35 |
| Внешний диаметр D, мм | 55 |
| ГОСТ | 6-1000907 |
| Ширина, h, мм | 10 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
70 -180306 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.32 |
| Внутренний диаметр d, мм | 30 |
| Внешний диаметр D, мм | 72 |
| Ширина, h, мм | 19 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
80220 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 3.06 |
| Внутренний диаметр d, мм | 100 |
| Внешний диаметр D, мм | 180 |
| ГОСТ | — |
| Ширина, h, мм | 34 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6- 80027 КС17 подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.023 |
| Внутренний диаметр d, мм | 70 |
| Внешний диаметр D, мм | 22 |
| Ширина, h, мм | 7 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
W 6004-2RS1 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | W6004-2RS1 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.065 |
| Внутренний диаметр d, мм | 20 |
| Внешний диаметр D, мм | 42 |
| Ширина, h, мм | 12 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
R4 2RS подшипник
| Бренд | CRAFT |
| ISO | R4 2RS |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.005 |
| Внутренний диаметр d, мм | 6.35 |
| Внешний диаметр D, мм | 15.875 |
| ГОСТ | R4 2RS |
| Ширина, h, мм | 4.978 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6305 2Z Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6305-2Z |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.232 |
| Внутренний диаметр d, мм | 25 |
| Внешний диаметр D, мм | 62 |
| ГОСТ | 80305 |
| Ширина, h, мм | 17 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
W 6210-2RS1 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | W6210-2RS1 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.45 |
| Внутренний диаметр d, мм | 50 |
| Внешний диаметр D, мм | 90 |
| Ширина, h, мм | 20 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
4201 ATN9 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 4201ATN9 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.051 |
| Внутренний диаметр d, мм | 12 |
| Внешний диаметр D, мм | 32 |
| Ширина, h, мм | 14 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
70 — 180205 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.13 |
| Внутренний диаметр d, мм | 25 |
| Внешний диаметр D, мм | 52 |
| Ширина, h, мм | 15 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
80089 T подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.011 |
| Внутренний диаметр d, мм | 9.525 |
| Внешний диаметр D, мм | 22 |
| Ширина, h, мм | 7 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
80215 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| ISO | 6215 ZZ |
| Вес, кг (Алюминий) | 1.18 |
| Внутренний диаметр d, мм | 75 |
| Внешний диаметр D, мм | 130 |
| ГОСТ | 80215 |
| Ширина, h, мм | 25 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
