6317 DDUCM подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 6317-2RS |
| Вес, кг (Алюминий) | 4.5 |
| Внутренний диаметр d, мм | 85 |
| Внешний диаметр D, мм | 140 |
| ГОСТ | 180317С17 |
| Ширина, h, мм | 81 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
80306 Подшипник HARP
| Бренд | 8 ГПЗ (ХАРП) |
| ISO | 6306-2Z |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.232 |
| Внутренний диаметр d, мм | 30 |
| Внешний диаметр D, мм | 72 |
| ГОСТ | 80306С17 |
| Ширина, h, мм | 19 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6302 DDUCM Подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 6302-2RS |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.08 |
| Внутренний диаметр d, мм | 15 |
| Внешний диаметр D, мм | 42 |
| ГОСТ | 180302 |
| Ширина, h, мм | 13 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
180105 подшипник
| Бренд | SZPK |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.072 |
| Внутренний диаметр d, мм | 25 |
| Внешний диаметр D, мм | 47 |
| Ширина, h, мм | 12 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
132 Л подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 5.574 |
| Внутренний диаметр d, мм | 160 |
| Внешний диаметр D, мм | 240 |
| ГОСТ | — |
| Ширина, h, мм | 38 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6000-2Z Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6000-2Z |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.02 |
| Внутренний диаметр d, мм | 10 |
| Внешний диаметр D, мм | 26 |
| ГОСТ | 80100 |
| Ширина, h, мм | 8 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
50413 А Подшипник HARP
| Бренд | 8 ГПЗ (ХАРП) |
| ISO | 6413N |
| Вес, кг (Алюминий) | 3.41 |
| Внутренний диаметр d, мм | 65 |
| Внешний диаметр D, мм | 160 |
| ГОСТ | 50413А |
| Ширина, h, мм | 37 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
180103 С17 подшипник
| Бренд | 20 АПЗ (КПК КУРСК) |
| ISO | 6003 2RS |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.04 |
| Внутренний диаметр d, мм | 17 |
| Внешний диаметр D, мм | 35 |
| ГОСТ | 180103С17 |
| Ширина, h, мм | 10 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
180209 АС17 подшипник
| Бренд | 20 АПЗ (КПК КУРСК) |
| ISO | 6209-2RS1 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.371 |
| Внутренний диаметр d, мм | 45 |
| Внешний диаметр D, мм | 85 |
| ГОСТ | 180209АС17 |
| Ширина, h, мм | 19 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
180034 Tube подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.005 |
| Внутренний диаметр d, мм | 4.76 |
| Внешний диаметр D, мм | 16 |
| ГОСТ | — |
| Ширина, h, мм | 5 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6022-2RS1 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6022-2RS1 |
| Вес, кг (Алюминий) | 1.926 |
| Внутренний диаметр d, мм | 110 |
| Внешний диаметр D, мм | 170 |
| ГОСТ | 180122 |
| Ширина, h, мм | 28 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
60300 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.051 |
| Внутренний диаметр d, мм | 10 |
| Внешний диаметр D, мм | 35 |
| ГОСТ | — |
| Ширина, h, мм | 11 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
1000807 T подшипник
| Бренд | CRAFT |
| ISO | 61807 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.026 |
| Внутренний диаметр d, мм | 35 |
| Внешний диаметр D, мм | 47 |
| ГОСТ | 1000807 2RS |
| Ширина, h, мм | 7 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6- 218 К подшипник
| Бренд | 23 ВПЗ (VBF ВОЛОГДА) |
| ISO | 6218/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 2.15 |
| Внутренний диаметр d, мм | 90 |
| Внешний диаметр D, мм | 160 |
| ГОСТ | 6-218К |
| Ширина, h, мм | 30 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
180612 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 2.35 |
| Внутренний диаметр d, мм | 60 |
| Внешний диаметр D, мм | 130 |
| Ширина, h, мм | 46 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
180312 АКС17 подшипник
| Бренд | 20 АПЗ (КПК КУРСК) |
| ISO | 6312-2RS1 |
| Вес, кг (Алюминий) | 17.6 |
| Внутренний диаметр d, мм | 60 |
| Внешний диаметр D, мм | 130 |
| ГОСТ | 180312АКС17 |
| Ширина, h, мм | 31 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
696 ZZ1MC3E подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 619/6-2Z |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.004 |
| Внутренний диаметр d, мм | 6 |
| Внешний диаметр D, мм | 15 |
| ГОСТ | 1000096 ZZ |
| Ширина, h, мм | 5 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
180204 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.101 |
| Внутренний диаметр d, мм | 20 |
| Внешний диаметр D, мм | 47 |
| Ширина, h, мм | 14 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6205-2Z/C4WT Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6205-2Z/C4WT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.13 |
| Внутренний диаметр d, мм | 52.387 |
| Внешний диаметр D, мм | 25 |
| Ширина, h, мм | 15 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6 — 180504 С17 подшипник
| Бренд | 20 АПЗ (КПК КУРСК) |
| ISO | 62204-2RS |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.139 |
| Внутренний диаметр d, мм | 20 |
| Внешний диаметр D, мм | 47 |
| ГОСТ | 6-180504С17 |
| Ширина, h, мм | 18 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
