6016-2RS1 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6016-2RS1 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.869 |
| Внутренний диаметр d, мм | 80 |
| Внешний диаметр D, мм | 125 |
| ГОСТ | 180116 |
| Ширина, h, мм | 22 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6-80026 К2С17 подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.007 |
| Внутренний диаметр d, мм | 6 |
| Внешний диаметр D, мм | 19 |
| Ширина, h, мм | 6 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
148 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| ISO | 6048MA/P6 |
| Вес, кг (Алюминий) | 18.56 |
| Внутренний диаметр d, мм | 240 |
| Внешний диаметр D, мм | 360 |
| ГОСТ | 148 |
| Ширина, h, мм | 56 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6 — 180108 подшипник
| Бренд | 23 ВПЗ (VBF ВОЛОГДА) |
| ISO | 6008-2RS/P6Q6 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.201 |
| Внутренний диаметр d, мм | 40 |
| Внешний диаметр D, мм | 68 |
| ГОСТ | 6-180108С17 |
| Ширина, h, мм | 15 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
4208 АTN9 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 4208ATN9 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.492 |
| Внутренний диаметр d, мм | 40 |
| Внешний диаметр D, мм | 80 |
| Ширина, h, мм | 23 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6-1000084 подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| ISO | 618/4 ZZ |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.001 |
| Внутренний диаметр d, мм | 4.76 |
| Внешний диаметр D, мм | 90 |
| ГОСТ | 6-1000084 |
| Ширина, h, мм | 2.5 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6 — 114 А подшипник
| Бренд | 20 АПЗ (КПК КУРСК) |
| ISO | 6014/P6Q6 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.601 |
| Внутренний диаметр d, мм | 70 |
| Внешний диаметр D, мм | 110 |
| ГОСТ | 6-114А |
| Ширина, h, мм | 20 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6308 N Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6308N |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.63 |
| Внутренний диаметр d, мм | 40 |
| Внешний диаметр D, мм | 90 |
| ГОСТ | 50308 |
| Ширина, h, мм | 23 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6203 2Z/C3 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6203-2Z/C3GJN |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.067 |
| Внутренний диаметр d, мм | 17 |
| Внешний диаметр D, мм | 40 |
| ГОСТ | 76-80203 |
| Ширина, h, мм | 12 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
16007 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 16007 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.11 |
| Внутренний диаметр d, мм | 35 |
| Внешний диаметр D, мм | 62 |
| ГОСТ | 7000107 |
| Ширина, h, мм | 9 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
76 -180306 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.344 |
| Внутренний диаметр d, мм | 30 |
| Внешний диаметр D, мм | 72 |
| Ширина, h, мм | 19 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6008 DDUCM подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 6008-2RS |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.192 |
| Внутренний диаметр d, мм | 40 |
| Внешний диаметр D, мм | 68 |
| ГОСТ | 180108 |
| Ширина, h, мм | 15 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6913 Подшипник NTN
| Бренд | NTN |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.218 |
| Внутренний диаметр d, мм | 65 |
| Внешний диаметр D, мм | 90 |
| Ширина, h, мм | 13 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6-1000903 подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| ISO | 61903/P6 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.02 |
| Внутренний диаметр d, мм | 17 |
| Внешний диаметр D, мм | 30 |
| ГОСТ | 6-1000903 |
| Ширина, h, мм | 7 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6 — 20703 АК3 подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.08 |
| Внутренний диаметр d, мм | 17 |
| Внешний диаметр D, мм | 40 |
| ГОСТ | 6-20703АК3 |
| Ширина, h, мм | 14 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
61905 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 61905 2RS |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.041 |
| Внутренний диаметр d, мм | 25 |
| Внешний диаметр D, мм | 42 |
| ГОСТ | 1000905 2RS |
| Ширина, h, мм | 9 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
63004 2RS1 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 63004-2RS1/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.093 |
| Внутренний диаметр d, мм | 20 |
| Внешний диаметр D, мм | 42 |
| Ширина, h, мм | 16 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
80406 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.69 |
| Внутренний диаметр d, мм | 30 |
| Внешний диаметр D, мм | 90 |
| ГОСТ | — |
| Ширина, h, мм | 23 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6-1580207 А1ЕК7 подшипник
| Бренд | 23 ВПЗ (VBF ВОЛОГДА) |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.31 |
| Внутренний диаметр d, мм | 35 |
| Внешний диаметр D, мм | 72 |
| Ширина, h, мм | 20 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6-180612 С17 подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| ISO | 62312-2RS |
| Вес, кг (Алюминий) | 2.477 |
| Внутренний диаметр d, мм | 60 |
| Внешний диаметр D, мм | 130 |
| ГОСТ | 6-180612С17 |
| Ширина, h, мм | 46 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
