6307 2RS1/C3 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6307-2RS1/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.446 |
| Внутренний диаметр d, мм | 35 |
| Внешний диаметр D, мм | 80 |
| Ширина, h, мм | 21 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
180108 С17 подшипник
| Бренд | 20 АПЗ (КПК КУРСК) |
| ISO | 6008-2RS |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.201 |
| Внутренний диаметр d, мм | 40 |
| Внешний диаметр D, мм | 68 |
| ГОСТ | 180108С17 |
| Ширина, h, мм | 15 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
1000085 ZZT подшипник
| Бренд | CRAFT |
| ISO | 618/5 ZZT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.002 |
| Внутренний диаметр d, мм | 50 |
| Внешний диаметр D, мм | 110 |
| ГОСТ | 1000085 ZZ |
| Ширина, h, мм | 5 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6-60307 подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| ISO | 6307-ZN/P6Q6 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.436 |
| Внутренний диаметр d, мм | 35 |
| Внешний диаметр D, мм | 80 |
| ГОСТ | 6-60307 |
| Ширина, h, мм | 21 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6-50311 подшипник
| Бренд | 23 ВПЗ (VBF ВОЛОГДА) |
| ISO | 6311N/P6Q6 |
| Вес, кг (Алюминий) | 1.331 |
| Внутренний диаметр d, мм | 55 |
| Внешний диаметр D, мм | 120 |
| ГОСТ | 6-50311 |
| Ширина, h, мм | 29 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6TS2-3TM-SX06B68LLUANCS28PX2V2 Подшипник NTN
| Бренд | NTN |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.299 |
| Внутренний диаметр d, мм | 30 |
| Внешний диаметр D, мм | 68 |
| Ширина, h, мм | 21 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6- 180300 С17 подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| ISO | 6300-2RS/P6Q6 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.101 |
| Внутренний диаметр d, мм | 10 |
| Внешний диаметр D, мм | 35 |
| ГОСТ | 6-180300С17 |
| Ширина, h, мм | 11 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6-20703A3 подшипник
| Бренд | 23 ВПЗ (VBF ВОЛОГДА) |
| ISO | 20703 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.074 |
| Внутренний диаметр d, мм | 17 |
| Внешний диаметр D, мм | 40 |
| ГОСТ | 6-20703A3 |
| Ширина, h, мм | 14 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
04*12*4 (604 ZZMC3E) подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 604-2Z |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.002 |
| Внутренний диаметр d, мм | 4.76 |
| Внешний диаметр D, мм | 12 |
| ГОСТ | 80014 |
| Ширина, h, мм | 4 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6-180209 подшипник
| Бренд | 23 ВПЗ (VBF ВОЛОГДА) |
| ISO | 6209-2RS/P6Q6 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.41 |
| Внутренний диаметр d, мм | 45 |
| Внешний диаметр D, мм | 85 |
| ГОСТ | 6-180209 |
| Ширина, h, мм | 19 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6-1000815 подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| ISO | 61815 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.139 |
| Внутренний диаметр d, мм | 75 |
| Внешний диаметр D, мм | 95 |
| ГОСТ | 6-1000815 |
| Ширина, h, мм | 10 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6-1000095 подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| ISO | 619/5 2RS |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.002 |
| Внутренний диаметр d, мм | 50 |
| Внешний диаметр D, мм | 13.2 |
| ГОСТ | 6-1000095 |
| Ширина, h, мм | 4 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
76-180316 подшипник
| Бренд | 23 ВПЗ (VBF ВОЛОГДА) |
| ISO | 6316-2RS/P63Q6 |
| Вес, кг (Алюминий) | 3.69 |
| Внутренний диаметр d, мм | 80 |
| Внешний диаметр D, мм | 170 |
| ГОСТ | 76-180316 |
| Ширина, h, мм | 39 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
413 А Подшипник HARP
| Бренд | 8 ГПЗ (ХАРП) |
| ISO | 6413/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 3.4000000000000002E-2 |
| Внутренний диаметр d, мм | 65 |
| Внешний диаметр D, мм | 160 |
| ГОСТ | 413А |
| Ширина, h, мм | 37 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6030 ZZ подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 6030-2Z |
| Вес, кг (Алюминий) | 4.335 |
| Внутренний диаметр d, мм | 150 |
| Внешний диаметр D, мм | 225 |
| ГОСТ | 80130 |
| Ширина, h, мм | 35 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6304/C3 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6304/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.14 |
| Внутренний диаметр d, мм | 20 |
| Внешний диаметр D, мм | 52 |
| ГОСТ | 76-304 |
| Ширина, h, мм | 15 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
116 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.812 |
| Внутренний диаметр d, мм | 80 |
| Внешний диаметр D, мм | 125 |
| Ширина, h, мм | 22 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6-110 подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| ISO | 6010/P6Q6 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.25 |
| Внутренний диаметр d, мм | 50 |
| Внешний диаметр D, мм | 80 |
| ГОСТ | 6-110 |
| Ширина, h, мм | 16 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6 — 180108 подшипник
| Бренд | 23 ВПЗ (VBF ВОЛОГДА) |
| ISO | 6008-2RS/P6Q6 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.201 |
| Внутренний диаметр d, мм | 40 |
| Внешний диаметр D, мм | 68 |
| ГОСТ | 6-180108С17 |
| Ширина, h, мм | 15 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6310 NR Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6310NR |
| Вес, кг (Алюминий) | 1.071 |
| Внутренний диаметр d, мм | 50 |
| Внешний диаметр D, мм | 110 |
| Ширина, h, мм | 27 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
