6- 1000817 подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| ISO | 61817 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.28 |
| Внутренний диаметр d, мм | 85 |
| Внешний диаметр D, мм | 110 |
| ГОСТ | 6-1000817 |
| Ширина, h, мм | 13 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
60304 T подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.14 |
| Внутренний диаметр d, мм | 20 |
| Внешний диаметр D, мм | 52 |
| Ширина, h, мм | 15 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ACB 32*55*23 подшипник
| Бренд | SNR |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.15 |
| Внутренний диаметр d, мм | 32 |
| Внешний диаметр D, мм | 55 |
| Ширина, h, мм | 23 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
60102 К подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.031 |
| Внутренний диаметр d, мм | 15 |
| Внешний диаметр D, мм | 32 |
| Ширина, h, мм | 9 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
5-311 подшипник
| Бренд | 23 ВПЗ (VBF ВОЛОГДА) |
| ISO | 6311 P5 |
| Вес, кг (Алюминий) | 1.352 |
| Внутренний диаметр d, мм | 55 |
| Внешний диаметр D, мм | 120 |
| ГОСТ | 5-311 |
| Ширина, h, мм | 29 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
61906-2RS1 (6906 DDUCM) подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 61906 2RST |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.052 |
| Внутренний диаметр d, мм | 30 |
| Внешний диаметр D, мм | 47 |
| ГОСТ | 1180906 |
| Ширина, h, мм | 9 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6-50306 подшипник
| Бренд | 23 ВПЗ (VBF ВОЛОГДА) |
| ISO | 6306N/P6Q6 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.334 |
| Внутренний диаметр d, мм | 30 |
| Внешний диаметр D, мм | 72 |
| ГОСТ | 6-50306 |
| Ширина, h, мм | 19 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6007 DDUC3E подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 6007-2RS/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.146 |
| Внутренний диаметр d, мм | 35 |
| Внешний диаметр D, мм | 62 |
| ГОСТ | 76-180107 |
| Ширина, h, мм | 14 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6- 308 подшипник
| Бренд | 23 ВПЗ (VBF ВОЛОГДА) |
| ISO | 6308/P6Q6 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.638 |
| Внутренний диаметр d, мм | 40 |
| Внешний диаметр D, мм | 90 |
| ГОСТ | 6-308 |
| Ширина, h, мм | 23 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6024 Подшипник SNR
| Бренд | SNR |
| Вес, кг (Алюминий) | 2.3 |
| Внутренний диаметр d, мм | 120 |
| Внешний диаметр D, мм | 180 |
| Ширина, h, мм | 28 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6012 DDUCM подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 6012-2RS |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.418 |
| Внутренний диаметр d, мм | 60 |
| Внешний диаметр D, мм | 95 |
| ГОСТ | 180112 |
| Ширина, h, мм | 18 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6013 DDUCM подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 6013-2RS |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.454 |
| Внутренний диаметр d, мм | 65 |
| Внешний диаметр D, мм | 100 |
| ГОСТ | 180113 |
| Ширина, h, мм | 18 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6-50406 подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| ISO | 6406 N |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.58 |
| Внутренний диаметр d, мм | 30 |
| Внешний диаметр D, мм | 90 |
| ГОСТ | 6-50406 |
| Ширина, h, мм | 23 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6- 180111 С17 подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| ISO | 6011-2RS/P6Q6 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.301 |
| Внутренний диаметр d, мм | 55 |
| Внешний диаметр D, мм | 90 |
| ГОСТ | 6-180111С17 |
| Ширина, h, мм | 18 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
1000906 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| ISO | 61906 2RST |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.031 |
| Внутренний диаметр d, мм | 30 |
| Внешний диаметр D, мм | 47 |
| ГОСТ | 1000906 |
| Ширина, h, мм | 9 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
50106 подшипник
| Бренд | SZPK |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.12 |
| Внутренний диаметр d, мм | 30 |
| Внешний диаметр D, мм | 55 |
| Ширина, h, мм | 13 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6-311 подшипник
| Бренд | 23 ВПЗ (VBF ВОЛОГДА) |
| ISO | 6311/P6Q6 |
| Вес, кг (Алюминий) | 1.352 |
| Внутренний диаметр d, мм | 55 |
| Внешний диаметр D, мм | 120 |
| ГОСТ | 6-311А |
| Ширина, h, мм | 29 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ACB 30*47*18 подшипник
| Бренд | SNR |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.101 |
| Внутренний диаметр d, мм | 30 |
| Внешний диаметр D, мм | 47 |
| Ширина, h, мм | 18 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
AB 40577 Подшипник SNR
| Бренд | SNR |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.17 |
| Внутренний диаметр d, мм | 35 |
| Внешний диаметр D, мм | 72 |
| Ширина, h, мм | 18.5 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
50407 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.882 |
| Внутренний диаметр d, мм | 35 |
| Внешний диаметр D, мм | 100 |
| Ширина, h, мм | 25 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
