1000907 2RS подшипник
| Бренд | CRAFT |
| ISO | 61907 2RS |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.073 |
| Внутренний диаметр d, мм | 35 |
| Внешний диаметр D, мм | 55 |
| ГОСТ | 1000907 2RS |
| Ширина, h, мм | 10 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
1000806 2RS подшипник
| Бренд | CRAFT |
| ISO | 61806-2RS1 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.025 |
| Внутренний диаметр d, мм | 30 |
| Внешний диаметр D, мм | 42 |
| ГОСТ | 1000806 2RS |
| Ширина, h, мм | 7 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
180302 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.085 |
| Внутренний диаметр d, мм | 15 |
| Внешний диаметр D, мм | 42 |
| Ширина, h, мм | 13 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
1000932 Л подшипник
| Бренд | CRAFT |
| ISO | 61932 М |
| Вес, кг (Алюминий) | 3.13 |
| Внутренний диаметр d, мм | 160 |
| Внешний диаметр D, мм | 220 |
| ГОСТ | 1000932 Л |
| Ширина, h, мм | 28 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
63002 2RS подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.044 |
| Внутренний диаметр d, мм | 15 |
| Внешний диаметр D, мм | 32 |
| Ширина, h, мм | 13 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
80318 С17 подшипник
| Бренд | 20 АПЗ (КПК КУРСК) |
| Вес, кг (Алюминий) | 5.1 |
| Внутренний диаметр d, мм | 90 |
| Внешний диаметр D, мм | 190 |
| Ширина, h, мм | 43 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
76 -180310 T подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 1.086 |
| Внутренний диаметр d, мм | 50 |
| Внешний диаметр D, мм | 110 |
| ГОСТ | — |
| Ширина, h, мм | 27 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
180305 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.221 |
| Внутренний диаметр d, мм | 25 |
| Внешний диаметр D, мм | 62 |
| Ширина, h, мм | 17 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
7000103 2RST подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.032 |
| Внутренний диаметр d, мм | 17 |
| Внешний диаметр D, мм | 35 |
| ГОСТ | — |
| Ширина, h, мм | 8 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6007-2Z Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6007-2Z/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.155 |
| Внутренний диаметр d, мм | 35 |
| Внешний диаметр D, мм | 62 |
| ГОСТ | 80107 |
| Ширина, h, мм | 14 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6205-2Z/C4WT Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6205-2Z/C4WT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.13 |
| Внутренний диаметр d, мм | 52.387 |
| Внешний диаметр D, мм | 25 |
| Ширина, h, мм | 15 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6411 AZZ подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 6411-2Z |
| Вес, кг (Алюминий) | 2.3 |
| Внутренний диаметр d, мм | 55 |
| Внешний диаметр D, мм | 140 |
| ГОСТ | 80411 |
| Ширина, h, мм | 33 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6318 2RS1 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6318-2RS1/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 5.1 |
| Внутренний диаметр d, мм | 90 |
| Внешний диаметр D, мм | 190 |
| ГОСТ | 180318С17 |
| Ширина, h, мм | 43 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
61904-2RS1 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 61904-2RS1 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.037 |
| Внутренний диаметр d, мм | 20 |
| Внешний диаметр D, мм | 370 |
| Ширина, h, мм | 9 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6026/С3 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6026/С3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 3.253 |
| Внутренний диаметр d, мм | 130 |
| Внешний диаметр D, мм | 200 |
| ГОСТ | 76-126 |
| Ширина, h, мм | 33 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
180306 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.34 |
| Внутренний диаметр d, мм | 30 |
| Внешний диаметр D, мм | 72 |
| Ширина, h, мм | 19 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
62200 2RS1 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 62200-2RS1/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.049 |
| Внутренний диаметр d, мм | 10 |
| Внешний диаметр D, мм | 30 |
| ГОСТ | 180500 |
| Ширина, h, мм | 14 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6238 M/C3 подшипник
| Бренд | SKF |
| Вес, кг (Алюминий) | 21.657 |
| Внутренний диаметр d, мм | 190 |
| Внешний диаметр D, мм | 340 |
| Ширина, h, мм | 55 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6 — 80034 С17 подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| ISO | 634-ZZ |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.005 |
| Внутренний диаметр d, мм | 4.76 |
| Внешний диаметр D, мм | 16 |
| Ширина, h, мм | 5 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
1000928 Л подшипник
| Бренд | CRAFT |
| ISO | 61928 Л |
| Вес, кг (Алюминий) | 1.78 |
| Внутренний диаметр d, мм | 140 |
| Внешний диаметр D, мм | 190 |
| ГОСТ | 1000928 Л |
| Ширина, h, мм | 24 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
