1000097 T подшипник
| Бренд | CRAFT |
| ISO | 619/7 2RS |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.001 |
| Внутренний диаметр d, мм | 70 |
| Внешний диаметр D, мм | 17 |
| ГОСТ | 1000097 2RS |
| Ширина, h, мм | 5 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
70 — 80100 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| ISO | 6000 ZZ C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.018 |
| Внутренний диаметр d, мм | 10 |
| Внешний диаметр D, мм | 26 |
| ГОСТ | 70 — 80100 |
| Ширина, h, мм | 8 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
152 Л подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 27.62 |
| Внутренний диаметр d, мм | 260 |
| Внешний диаметр D, мм | 400 |
| Ширина, h, мм | 65 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
50212 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.724 |
| Внутренний диаметр d, мм | 60 |
| Внешний диаметр D, мм | 110 |
| Ширина, h, мм | 22 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
180507 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.36 |
| Внутренний диаметр d, мм | 35 |
| Внешний диаметр D, мм | 72 |
| Ширина, h, мм | 23 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
70 -180307 T подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.44 |
| Внутренний диаметр d, мм | 35 |
| Внешний диаметр D, мм | 80 |
| Ширина, h, мм | 21 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6409 AZZ подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 6409-2Z |
| Вес, кг (Алюминий) | 16.23 |
| Внутренний диаметр d, мм | 45 |
| Внешний диаметр D, мм | 120 |
| ГОСТ | 80409 |
| Ширина, h, мм | 29 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
16002 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 160022Z |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.026 |
| Внутренний диаметр d, мм | 15 |
| Внешний диаметр D, мм | 32 |
| ГОСТ | 7000102 ZZ |
| Ширина, h, мм | 8 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
619/8-2RS1 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 619/8-2RS1 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.007 |
| Внутренний диаметр d, мм | 8 |
| Внешний диаметр D, мм | 19 |
| ГОСТ | 1000098 2RS |
| Ширина, h, мм | 6 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
1000828 Л подшипник
| Бренд | CRAFT |
| ISO | 61828 M |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.934 |
| Внутренний диаметр d, мм | 140 |
| Внешний диаметр D, мм | 175 |
| ГОСТ | 1000828 Л |
| Ширина, h, мм | 18 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
4213 BTNG подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 4213ATN9 |
| Вес, кг (Алюминий) | 1.456 |
| Внутренний диаметр d, мм | 65 |
| Внешний диаметр D, мм | 120 |
| Ширина, h, мм | 31 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
1000910 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| ISO | 61910 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.14 |
| Внутренний диаметр d, мм | 50 |
| Внешний диаметр D, мм | 72 |
| ГОСТ | 1000910 |
| Ширина, h, мм | 12 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
180028 T подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.017 |
| Внутренний диаметр d, мм | 8 |
| Внешний диаметр D, мм | 24 |
| Ширина, h, мм | 8 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6302-2RSH/C3 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6302-2RSH/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.082 |
| Внутренний диаметр d, мм | 15 |
| Внешний диаметр D, мм | 42 |
| ГОСТ | 76-180302 |
| Ширина, h, мм | 13 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
1000086 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| ISO | 618/6 2RS |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.002 |
| Внутренний диаметр d, мм | 6 |
| Внешний диаметр D, мм | 13.2 |
| ГОСТ | 1000086 2RS |
| Ширина, h, мм | 3.5 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
76 -180306 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.344 |
| Внутренний диаметр d, мм | 30 |
| Внешний диаметр D, мм | 72 |
| Ширина, h, мм | 19 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
BB1-3255 B Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.34 |
| Внутренний диаметр d, мм | 30 |
| Внешний диаметр D, мм | 72 |
| Ширина, h, мм | 20.65 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
60306 подшипник
| Бренд | NECTECH |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.34 |
| Внутренний диаметр d, мм | 30 |
| Внешний диаметр D, мм | 72 |
| Ширина, h, мм | 19 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
321 Л подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 8.25 |
| Внутренний диаметр d, мм | 105 |
| Внешний диаметр D, мм | 225 |
| Ширина, h, мм | 49 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
50110 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.245 |
| Внутренний диаметр d, мм | 50 |
| Внешний диаметр D, мм | 80 |
| ГОСТ | — |
| Ширина, h, мм | 16 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
