7003 CTRSUMP3 подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 7003CDGB/P4A |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.04 |
| Внутренний диаметр d, мм | 17 |
| Внешний диаметр D, мм | 35 |
| Ширина, h, мм | 10 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6- 180301 С17 подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| ISO | 6301-2RS/P6Q6 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.06 |
| Внутренний диаметр d, мм | 12 |
| Внешний диаметр D, мм | 370 |
| ГОСТ | 6-180301С17 |
| Ширина, h, мм | 12 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
80110 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.254 |
| Внутренний диаметр d, мм | 50 |
| Внешний диаметр D, мм | 80 |
| Ширина, h, мм | 16 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
NJ 326 WC3 подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | NJ326ECJ/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 1.57 |
| Внутренний диаметр d, мм | 130 |
| Внешний диаметр D, мм | 280 |
| Ширина, h, мм | 58 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
2615 КМ подшипник
| Бренд | 10 ГПЗ (Ростов) |
| ISO | N2315 |
| Вес, кг (Алюминий) | 4.73 |
| Внутренний диаметр d, мм | 75 |
| Внешний диаметр D, мм | 160 |
| ГОСТ | 2615КМ |
| Ширина, h, мм | 55 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
2314 КМ подшипник
| Бренд | 10 ГПЗ (Ростов) |
| ISO | N314ECJ |
| Вес, кг (Алюминий) | 2.812 |
| Внутренний диаметр d, мм | 70 |
| Внешний диаметр D, мм | 150 |
| ГОСТ | 2314КМ |
| Ширина, h, мм | 35 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
NU 308 ECM Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | NU308ECM |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.769 |
| Внутренний диаметр d, мм | 40 |
| Внешний диаметр D, мм | 90 |
| ГОСТ | 32308 |
| Ширина, h, мм | 23 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
3202 A-2RS1TN9/C3 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 3202A-2RS1TN9/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.066 |
| Внутренний диаметр d, мм | 15 |
| Внешний диаметр D, мм | 35 |
| Ширина, h, мм | 15.9 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
22326 CCK/C3W33 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 22326CCK/C3W33 |
| Вес, кг (Алюминий) | 2.85 |
| Внутренний диаметр d, мм | 130 |
| Внешний диаметр D, мм | 280 |
| Ширина, h, мм | 93 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
2790 Подшипник PEER
| Бренд | PEER |
| ISO | 2790 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.45 |
| Внутренний диаметр d, мм | 33.338 |
| Ширина, h, мм | 25.654 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6-7508А "Волжский стандарт" подшипник
| Бренд | Волжский стандарт (ЕПК) |
| ISO | 32208 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.556 |
| Внутренний диаметр d, мм | 40 |
| Внешний диаметр D, мм | 80 |
| ГОСТ | 6-7508А |
| Ширина, h, мм | 24.75 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
EC12229S01H106 Подшипник SNR
| Бренд | SNR |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.21 |
| Внутренний диаметр d, мм | 35 |
| Внешний диаметр D, мм | 62 |
| Ширина, h, мм | 16.7 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
7234 BCBM подшипник
| Бренд | SKF |
| ISO | 7234BCBM |
| Вес, кг (Алюминий) | 16.701 |
| Внутренний диаметр d, мм | 170 |
| Внешний диаметр D, мм | 310 |
| Ширина, h, мм | 52 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
7216 BWG подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 7216BECBJ |
| Вес, кг (Алюминий) | 1.502 |
| Внутренний диаметр d, мм | 80 |
| Внешний диаметр D, мм | 140 |
| Ширина, h, мм | 26 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
916904 Е подшипник
| Бренд | 11 ГПЗ (МПЗ МИНСК) |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.21 |
| Внутренний диаметр d, мм | 20 |
| Внешний диаметр D, мм | 62 |
| ГОСТ | 916904Е |
| Ширина, h, мм | 17 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
36211 А подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.606 |
| Внутренний диаметр d, мм | 55 |
| Внешний диаметр D, мм | 100 |
| Ширина, h, мм | 21 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
7000108 2RS подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.13 |
| Внутренний диаметр d, мм | 40 |
| Внешний диаметр D, мм | 68 |
| Ширина, h, мм | 9 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6-50207 подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.28 |
| Внутренний диаметр d, мм | 35 |
| Внешний диаметр D, мм | 72 |
| Ширина, h, мм | 17 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
F2BSS 40M-YTPSS Подшипниковый узел SKF
| Бренд | SKF |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.837 |
| Внутренний диаметр d, мм | 40 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Y/UCP 210/H Подшипниковый узел SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | UCP210 |
| Вес, кг (Алюминий) | 27 |
| Внутренний диаметр d, мм | 50 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
