113620 H (22320K MBW33) подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 12.618 |
| Внутренний диаметр d, мм | 100 |
| Внешний диаметр D, мм | 215 |
| Ширина, h, мм | 73 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
4244909 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.286 |
| Внутренний диаметр d, мм | 45 |
| Внешний диаметр D, мм | 68 |
| Ширина, h, мм | 22 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
51315 подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 51315 |
| Вес, кг (Алюминий) | 2.637 |
| Внутренний диаметр d, мм | 75 |
| Внешний диаметр D, мм | 135 |
| ГОСТ | 8315 |
| Ширина, h, мм | 44.1 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
BAHB 636060 C (VKBC 20037) (DAC407440) Подшипник (+ сельхоз) SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | BAHB 636060 C/DAC407440 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.501 |
| Внутренний диаметр d, мм | 40 |
| Внешний диаметр D, мм | 74.02 |
| Ширина, h, мм | 40 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
DAC 36680033 2RS2 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.465 |
| Внутренний диаметр d, мм | 36 |
| Внешний диаметр D, мм | 68 |
| Ширина, h, мм | 33 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
NK 90/25 R (NTN) подшипник
| Бренд | NTN |
| ISO | NK90/25 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.431 |
| Внутренний диаметр d, мм | 90 |
| Внешний диаметр D, мм | 110 |
| Ширина, h, мм | 25 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
NA 6902 R Подшипник NTN
| Бренд | NTN |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.064 |
| Внутренний диаметр d, мм | 15 |
| Внешний диаметр D, мм | 28 |
| Ширина, h, мм | 23 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
4244904 2RS подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.074 |
| Внутренний диаметр d, мм | 20 |
| Внешний диаметр D, мм | 370 |
| Ширина, h, мм | 17 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
HK 4512 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | HK4512 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.031 |
| Внутренний диаметр d, мм | 45 |
| Внешний диаметр D, мм | 52 |
| Ширина, h, мм | 12 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
HK 0810 RS Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | HK0810RS |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.003 |
| Внутренний диаметр d, мм | 8 |
| Внешний диаметр D, мм | 12 |
| Ширина, h, мм | 10 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
7614 А подшипник
| Бренд | 20 АПЗ (КПК КУРСК) |
| ISO | 32314J2/Q |
| Вес, кг (Алюминий) | 4.29 |
| Внутренний диаметр d, мм | 70 |
| Внешний диаметр D, мм | 150 |
| ГОСТ | 7614А |
| Ширина, h, мм | 54 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
8204 Н подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.049 |
| Внутренний диаметр d, мм | 20 |
| Внешний диаметр D, мм | 40 |
| Ширина, h, мм | 14 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
8336 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 25.14 |
| Внутренний диаметр d, мм | 180 |
| Внешний диаметр D, мм | 300 |
| Ширина, h, мм | 95 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
12311 КМ "Волжский стандарт" подшипник
| Бренд | Волжский стандарт (ЕПК) |
| ISO | NF311 |
| Вес, кг (Алюминий) | 16.23 |
| Внутренний диаметр d, мм | 55 |
| Внешний диаметр D, мм | 120 |
| ГОСТ | 12311КМ |
| Ширина, h, мм | 29 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
7005 CTRDULP3 подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 7005CD/P4ADGA |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.158 |
| Внутренний диаметр d, мм | 25 |
| Внешний диаметр D, мм | 47 |
| Ширина, h, мм | 24 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6 — 256908 А1КЕ12 подшипник
| Бренд | 23 ВПЗ (VBF ВОЛОГДА) |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.57 |
| Внутренний диаметр d, мм | 37 |
| Внешний диаметр D, мм | 72 |
| ГОСТ | 256908 |
| Ширина, h, мм | 37 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
DAC 42760033 ZZR подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.51 |
| Внутренний диаметр d, мм | 42 |
| Внешний диаметр D, мм | 76 |
| Ширина, h, мм | 33 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6 — 750305 АW54 подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.23 |
| Внутренний диаметр d, мм | 25 |
| Внешний диаметр D, мм | 62 |
| Ширина, h, мм | 17 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
HK 1612 Подшипник NTN
| Бренд | NTN |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.011 |
| Внутренний диаметр d, мм | 16 |
| Внешний диаметр D, мм | 22 |
| Ширина, h, мм | 12 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
DAC 43760043 2RS2 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.65 |
| Внутренний диаметр d, мм | 43 |
| Внешний диаметр D, мм | 76 |
| Ширина, h, мм | 43 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
