1510 подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| ISO | 2210E-2RS1KTN9 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.611 |
| Внутренний диаметр d, мм | 50 |
| Внешний диаметр D, мм | 90 |
| ГОСТ | 1510 |
| Ширина, h, мм | 23 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Подшипниковый узел UCT207 TECHNIX
| Бренд | TECHNIX |
| b, мм3 | 64 |
| Bi, мм | 42.9 |
| g, мм4 | 13 |
| O, мм | 164 |
| Q, мм | 37 |
| Вес, кг (Алюминий) | 1.476 |
| Тип | UCT |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
2ШСЛ-150 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 3.8 |
| Внутренний диаметр d, мм | 150 |
| Внешний диаметр D, мм | 270 |
| ГОСТ | — |
| Ширина, h, мм | 160 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ШСП-42 К подшипник
| Бренд | 11 ГПЗ (МПЗ МИНСК) |
| ISO | GE42ES |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.41 |
| Внутренний диаметр d, мм | 42 |
| Внешний диаметр D, мм | 62 |
| ГОСТ | ШСП-42К |
| Ширина, h, мм | 25 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
GE 45 ES Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | GE45ES |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.409 |
| Внутренний диаметр d, мм | 45 |
| Внешний диаметр D, мм | 68 |
| Ширина, h, мм | 32 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
UCFX 13 D1 Подшипниковый узел NTN
| Бренд | NTN |
| Вес, кг (Алюминий) | 6.7 |
| Внутренний диаметр d, мм | 65 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
314 UC D1 Подшипник NTN
| Бренд | NTN |
| Вес, кг (Алюминий) | 3.89 |
| Внутренний диаметр d, мм | 70 |
| Внешний диаметр D, мм | 150 |
| Ширина, h, мм | 78 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
2312 K Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 2312K/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 2.55 |
| Внутренний диаметр d, мм | 60 |
| Внешний диаметр D, мм | 130 |
| Ширина, h, мм | 46 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
YET 211 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | SA211 |
| Вес, кг (Алюминий) | 1.001 |
| Внутренний диаметр d, мм | 55 |
| Внешний диаметр D, мм | 100 |
| Ширина, h, мм | 48.4 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
GEEW 35 ES подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.253 |
| Внутренний диаметр d, мм | 35 |
| Внешний диаметр D, мм | 55 |
| Ширина, h, мм | 35 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
GEZ 120 ES подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 1.15 |
| Внутренний диаметр d, мм | 120.65 |
| Внешний диаметр D, мм | 187.325 |
| Ширина, h, мм | 105.562 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
GEEM 80 ES2RS подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 2.5 |
| Внутренний диаметр d, мм | 80 |
| Внешний диаметр D, мм | 120 |
| Ширина, h, мм | 74 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
9ШСП-32 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.27 |
| Внутренний диаметр d, мм | 32 |
| Внешний диаметр D, мм | 55 |
| ГОСТ | — |
| Ширина, h, мм | 26 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
GШСЛ-60 K подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 2.054 |
| Внутренний диаметр d, мм | 60 |
| Внешний диаметр D, мм | 105 |
| ГОСТ | — |
| Ширина, h, мм | 63.5 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
GE 30 ES-2RS Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | GE30ES-2RS |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.14 |
| Внутренний диаметр d, мм | 30 |
| Внешний диаметр D, мм | 47 |
| Ширина, h, мм | 22 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
1222 K Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 1222K/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 5.05 |
| Внутренний диаметр d, мм | 110 |
| Внешний диаметр D, мм | 200 |
| Ширина, h, мм | 38 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
1209 ETN9 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 1209ETN9 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.47 |
| Внутренний диаметр d, мм | 45 |
| Внешний диаметр D, мм | 85 |
| ГОСТ | 1209Е |
| Ширина, h, мм | 19 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
211 SA подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.89 |
| Внутренний диаметр d, мм | 55 |
| Внешний диаметр D, мм | 100 |
| Ширина, h, мм | 48.4 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
YET 204 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | SA204 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.15 |
| Внутренний диаметр d, мм | 20 |
| Внешний диаметр D, мм | 47 |
| Ширина, h, мм | 31 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
204 UCFC подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.84 |
| Внутренний диаметр d, мм | 20 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
