GEEW 50 ES подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.598 |
| Внутренний диаметр d, мм | 50 |
| Внешний диаметр D, мм | 75 |
| Ширина, h, мм | 50 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
DAC 42800036/34 ZZR подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.69 |
| Внутренний диаметр d, мм | 42 |
| Внешний диаметр D, мм | 80 |
| Ширина, h, мм | 36 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
29438 E Подшипник SNR
| Бренд | SNR |
| Вес, кг (Алюминий) | 6.2 |
| Внутренний диаметр d, мм | 190 |
| Внешний диаметр D, мм | 380 |
| Ширина, h, мм | 115 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ES 206 — 18G2 Подшипник SNR
| Бренд | SNR |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.35 |
| Внутренний диаметр d, мм | 30 |
| Внешний диаметр D, мм | 62 |
| Ширина, h, мм | 23.8 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Y/UKFL 207 K/H подшипниковый узел
| Бренд | SKF |
| ISO | UKFL207 |
| Вес, кг (Алюминий) | 12.5 |
| Внутренний диаметр d, мм | 30 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
YAR 205-2F Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | UC205 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.186 |
| Внутренний диаметр d, мм | 25 |
| Внешний диаметр D, мм | 52 |
| Ширина, h, мм | 34 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
2311 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 2311 |
| Вес, кг (Алюминий) | 2.101 |
| Внутренний диаметр d, мм | 55 |
| Внешний диаметр D, мм | 120 |
| ГОСТ | 1611 |
| Ширина, h, мм | 43 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
207 UKF подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 1.601 |
| Внутренний диаметр d, мм | 35 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
2308 подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 2308E-2RS1TN9 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.949 |
| Внутренний диаметр d, мм | 40 |
| Внешний диаметр D, мм | 90 |
| ГОСТ | 1608 |
| Ширина, h, мм | 33 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
201 SA подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.14 |
| Внутренний диаметр d, мм | 12 |
| Внешний диаметр D, мм | 40 |
| ГОСТ | — |
| Ширина, h, мм | 28.6 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
8128 Л подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 1.878 |
| Внутренний диаметр d, мм | 140 |
| Внешний диаметр D, мм | 180 |
| ГОСТ | — |
| Ширина, h, мм | 31 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
7301 BEAT85 подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 7301BEP |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.061 |
| Внутренний диаметр d, мм | 12 |
| Внешний диаметр D, мм | 370 |
| Ширина, h, мм | 12 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
M-UCP209D1 Подшипник NTN
| Бренд | NTN |
| ISO | UCP209 |
| Вес, кг (Алюминий) | 2.34 |
| Внутренний диаметр d, мм | 45 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
207 UK (YSA 207-2FK) Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | UK207 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.357 |
| Внутренний диаметр d, мм | 35 |
| Внешний диаметр D, мм | 72 |
| Ширина, h, мм | 30.5 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
M-AEL207D1 Подшипник NTN
| Бренд | SNR |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.51 |
| Внутренний диаметр d, мм | 35 |
| Внешний диаметр D, мм | 72 |
| Ширина, h, мм | 38.9 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
NK 95/36 R (NTN) подшипник
| Бренд | NTN |
| ISO | NK95/36 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.65 |
| Внутренний диаметр d, мм | 95 |
| Внешний диаметр D, мм | 115 |
| Ширина, h, мм | 36 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
46126 Л подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 3.548 |
| Внутренний диаметр d, мм | 130 |
| Внешний диаметр D, мм | 200 |
| Ширина, h, мм | 33 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
129710 С17 подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.501 |
| Внутренний диаметр d, мм | 50 |
| Внешний диаметр D, мм | 80.5 |
| ГОСТ | 129710С17 |
| Ширина, h, мм | 22.8 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
1680205 А1К7С27 подшипник
| Бренд | 20 АПЗ (КПК КУРСК) |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.34 |
| Внутренний диаметр d, мм | 25 |
| Внешний диаметр D, мм | 62 |
| ГОСТ | 1680205А1К7С27 |
| Ширина, h, мм | 18 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
4074915 подшипник
| Бренд | GPZ |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.601 |
| Внутренний диаметр d, мм | 75 |
| Внешний диаметр D, мм | 105 |
| Ширина, h, мм | 30 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
