16021 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 16021 |
| Вес, кг (Алюминий) | 1.194 |
| Внутренний диаметр d, мм | 105 |
| Внешний диаметр D, мм | 160 |
| Ширина, h, мм | 18 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6014 C3E подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 6014/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.31 |
| Внутренний диаметр d, мм | 70 |
| Внешний диаметр D, мм | 110 |
| ГОСТ | 76-114 |
| Ширина, h, мм | 20 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6320 C3 Подшипник NTN
| Бренд | NTN |
| Вес, кг (Алюминий) | 7,02 |
| Внутренний диаметр d, мм | 100 |
| Внешний диаметр D, мм | 215 |
| Ширина, h, мм | 47 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6215 C3 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6215/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 1.18 |
| Внутренний диаметр d, мм | 75 |
| Внешний диаметр D, мм | 130 |
| ГОСТ | 76-215 |
| Ширина, h, мм | 25 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6209 -2RS1 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6209-2RS1 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.41 |
| Внутренний диаметр d, мм | 45 |
| Внешний диаметр D, мм | 85 |
| ГОСТ | 180209 |
| Ширина, h, мм | 19 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
60300 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.051 |
| Внутренний диаметр d, мм | 10 |
| Внешний диаметр D, мм | 35 |
| ГОСТ | — |
| Ширина, h, мм | 11 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
30*50*20 (AC30500020) подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.12 |
| Внутренний диаметр d, мм | 30 |
| Внешний диаметр D, мм | 50 |
| Ширина, h, мм | 20 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
60/22 DDUCM подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 60/22-2RS/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.111 |
| Внутренний диаметр d, мм | 22 |
| Внешний диаметр D, мм | 44 |
| Ширина, h, мм | 12 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6-180214 С17 подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| ISO | 6214-2RS |
| Вес, кг (Алюминий) | 1.3 |
| Внутренний диаметр d, мм | 70 |
| Внешний диаметр D, мм | 125 |
| ГОСТ | 6-180214С17 |
| Ширина, h, мм | 24 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
1000087 2RS подшипник
| Бренд | CRAFT |
| ISO | 618/7 2RS |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.001 |
| Внутренний диаметр d, мм | 70 |
| Внешний диаметр D, мм | 14 |
| ГОСТ | 1000087 2RS |
| Ширина, h, мм | 5 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6-1000836 Л подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| ISO | 61836MA/P6 |
| Вес, кг (Алюминий) | 2.03 |
| Внутренний диаметр d, мм | 180 |
| Внешний диаметр D, мм | 225 |
| ГОСТ | 6-1000836Л |
| Ширина, h, мм | 22 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
80201 Т подшипник
| Бренд | CRAFT |
| ISO | 62012Z |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.036 |
| Внутренний диаметр d, мм | 12 |
| Внешний диаметр D, мм | 32 |
| Ширина, h, мм | 10 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6301 2RSH Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6301-2RSH |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.06 |
| Внутренний диаметр d, мм | 12 |
| Внешний диаметр D, мм | 370 |
| ГОСТ | 180301 |
| Ширина, h, мм | 12 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
60312 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 1.614 |
| Внутренний диаметр d, мм | 60 |
| Внешний диаметр D, мм | 130 |
| Ширина, h, мм | 31 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6006-2RS1 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6006-2RS1 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.12 |
| Внутренний диаметр d, мм | 30 |
| Внешний диаметр D, мм | 55 |
| ГОСТ | 180106 |
| Ширина, h, мм | 13 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
50215 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 1.111 |
| Внутренний диаметр d, мм | 75 |
| Внешний диаметр D, мм | 130 |
| Ширина, h, мм | 25 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6222 MA/C3B20 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6222MA/C3B20 |
| Вес, кг (Алюминий) | 5.336 |
| Внутренний диаметр d, мм | 110 |
| Внешний диаметр D, мм | 200 |
| Ширина, h, мм | 38 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
50309 А подшипник
| Бренд | 20 АПЗ (КПК КУРСК) |
| ISO | 6309NR |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.787 |
| Внутренний диаметр d, мм | 45 |
| Внешний диаметр D, мм | 100 |
| ГОСТ | 50309А |
| Ширина, h, мм | 25 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6015 DDUCM подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 6015-2RS/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.645 |
| Внутренний диаметр d, мм | 75 |
| Внешний диаметр D, мм | 115 |
| ГОСТ | 180115С17 |
| Ширина, h, мм | 20 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6201 DDUC3E подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 6201-2RS/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.04 |
| Внутренний диаметр d, мм | 12 |
| Внешний диаметр D, мм | 32 |
| Ширина, h, мм | 10 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
