1000821 Л подшипник
| Бренд | CRAFT |
| ISO | 61821 M |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.378 |
| Внутренний диаметр d, мм | 105 |
| Внешний диаметр D, мм | 130 |
| ГОСТ | 1000821 Л |
| Ширина, h, мм | 13 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6215-2Z Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6215-2Z |
| Вес, кг (Алюминий) | 1.16 |
| Внутренний диаметр d, мм | 75 |
| Внешний диаметр D, мм | 130 |
| ГОСТ | 80215 |
| Ширина, h, мм | 25 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6013-2Z Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6013-2Z/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.431 |
| Внутренний диаметр d, мм | 65 |
| Внешний диаметр D, мм | 100 |
| ГОСТ | 80113 |
| Ширина, h, мм | 18 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6316/C3VL0241 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6316/C3VL0241 |
| Вес, кг (Алюминий) | 3.627 |
| Внутренний диаметр d, мм | 80 |
| Внешний диаметр D, мм | 170 |
| Ширина, h, мм | 39 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6307 MC3 подшипник
| Бренд | NSK |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.547 |
| Внутренний диаметр d, мм | 35 |
| Внешний диаметр D, мм | 80 |
| Ширина, h, мм | 21 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
4215 BTNG подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 4215ATN9 |
| Вес, кг (Алюминий) | 1.598 |
| Внутренний диаметр d, мм | 75 |
| Внешний диаметр D, мм | 130 |
| Ширина, h, мм | 31 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
20703 T подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.07 |
| Внутренний диаметр d, мм | 17 |
| Внешний диаметр D, мм | 40 |
| Ширина, h, мм | 14 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
180300 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.051 |
| Внутренний диаметр d, мм | 10 |
| Внешний диаметр D, мм | 35 |
| Ширина, h, мм | 11 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6-180205 АКС17 подшипник
| Бренд | 20 АПЗ (КПК КУРСК) |
| ISO | 6205-2RS/P6Q6 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.128 |
| Внутренний диаметр d, мм | 25 |
| Внешний диаметр D, мм | 52 |
| ГОСТ | 6-180205АКС17 |
| Ширина, h, мм | 15 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
180505 Т подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.145 |
| Внутренний диаметр d, мм | 25 |
| Внешний диаметр D, мм | 52 |
| ГОСТ | — |
| Ширина, h, мм | 18 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
61808-2RS1 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 61808-2RS1 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.031 |
| Внутренний диаметр d, мм | 40 |
| Внешний диаметр D, мм | 52 |
| ГОСТ | 1180808 |
| Ширина, h, мм | 7 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
70 -180303 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.11 |
| Внутренний диаметр d, мм | 17 |
| Внешний диаметр D, мм | 47 |
| Ширина, h, мм | 14 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
50306 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.32 |
| Внутренний диаметр d, мм | 30 |
| Внешний диаметр D, мм | 72 |
| ГОСТ | — |
| Ширина, h, мм | 19 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6- 50213 подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.96 |
| Внутренний диаметр d, мм | 65 |
| Внешний диаметр D, мм | 120 |
| Ширина, h, мм | 23 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6-1000916 Л подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| ISO | 61916MA |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.34 |
| Внутренний диаметр d, мм | 80 |
| Внешний диаметр D, мм | 110 |
| ГОСТ | 6-1000916Л |
| Ширина, h, мм | 16 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
180103 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.039 |
| Внутренний диаметр d, мм | 17 |
| Внешний диаметр D, мм | 35 |
| Ширина, h, мм | 10 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
63/32 NRC3 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.395 |
| Внутренний диаметр d, мм | 32 |
| Внешний диаметр D, мм | 75 |
| ГОСТ | — |
| Ширина, h, мм | 20 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6308 2Z Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | 6308-2Z/C3 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.64 |
| Внутренний диаметр d, мм | 40 |
| Внешний диаметр D, мм | 90 |
| ГОСТ | 80308АК1С17 |
| Ширина, h, мм | 23 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
98206 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.138 |
| Внутренний диаметр d, мм | 30.1 |
| Внешний диаметр D, мм | 53 |
| Ширина, h, мм | 16 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6 — 224 подшипник
| Бренд | 23 ВПЗ (VBF ВОЛОГДА) |
| ISO | 6224/P6Q6 |
| Вес, кг (Алюминий) | 6.69 |
| Внутренний диаметр d, мм | 120 |
| Внешний диаметр D, мм | 215 |
| ГОСТ | 6-224 |
| Ширина, h, мм | 40 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
