DAC 39720037 4RS подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.587 |
| Внутренний диаметр d, мм | 39 |
| Внешний диаметр D, мм | 72 |
| Ширина, h, мм | 37 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
318 UCF D1 Подшипник NTN
| Бренд | NTN |
| Вес, кг (Алюминий) | 19.815 |
| Внутренний диаметр d, мм | 90 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
4074928 подшипник
| Бренд | 3 СПЗ (ЕПК САРАТОВ) |
| Вес, кг (Алюминий) | 5.12 |
| Внутренний диаметр d, мм | 140 |
| Внешний диаметр D, мм | 190 |
| Ширина, h, мм | 50 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
HK 0509 T2 Подшипник NTN
| Бренд | NTN |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.002 |
| Внутренний диаметр d, мм | 50 |
| Внешний диаметр D, мм | 90 |
| Ширина, h, мм | 9 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
8326 НЛ подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| Вес, кг (Алюминий) | 1.394 |
| Внутренний диаметр d, мм | 130 |
| Внешний диаметр D, мм | 225 |
| Ширина, h, мм | 75 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6-46208 Е подшипник
| Бренд | 4 СПЗ (SPZ САМАРА) |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.47 |
| Внутренний диаметр d, мм | 40 |
| Внешний диаметр D, мм | 80 |
| Ширина, h, мм | 18 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
BAH-0190 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.601 |
| Внутренний диаметр d, мм | 43 |
| Внешний диаметр D, мм | 80 |
| Ширина, h, мм | 38 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Y/UCT 212/H Подшипниковый узел SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | UCT212 |
| Вес, кг (Алюминий) | 4.438 |
| Внутренний диаметр d, мм | 60 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
3К20X26X34 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.02 |
| Внутренний диаметр d, мм | 20 |
| Внешний диаметр D, мм | 26 |
| ГОСТ | — |
| Ширина, h, мм | 34 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
HK 4016 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.037 |
| Внутренний диаметр d, мм | 40 |
| Внешний диаметр D, мм | 47 |
| Ширина, h, мм | 16 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
7519 А подшипник
| Бренд | 20 АПЗ (КПК КУРСК) |
| ISO | 32219 |
| Вес, кг (Алюминий) | 4.31 |
| Внутренний диаметр d, мм | 95 |
| Внешний диаметр D, мм | 170 |
| ГОСТ | 7519А |
| Ширина, h, мм | 45.5 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
51322 X подшипник
| Бренд | NSK |
| ISO | 51322X |
| Вес, кг (Алюминий) | 7.19 |
| Внутренний диаметр d, мм | 110 |
| Внешний диаметр D, мм | 190 |
| ГОСТ | 8322 |
| Ширина, h, мм | 63.5 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
BAHB 636060 C (VKBC 20037) (DAC407440) Подшипник (+ сельхоз) SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | BAHB 636060 C/DAC407440 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.501 |
| Внутренний диаметр d, мм | 40 |
| Внешний диаметр D, мм | 74.02 |
| Ширина, h, мм | 40 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
HK 4512 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | HK4512 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.031 |
| Внутренний диаметр d, мм | 45 |
| Внешний диаметр D, мм | 52 |
| Ширина, h, мм | 12 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
HK 2216 подшипник
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.02 |
| Внутренний диаметр d, мм | 22 |
| Внешний диаметр D, мм | 28 |
| Ширина, h, мм | 16 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ZA-32BD4718T1XDDUM02 подшипник
| Бренд | NSK |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.13 |
| Внутренний диаметр d, мм | 32 |
| Внешний диаметр D, мм | 47 |
| Ширина, h, мм | 18 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
LSGR 205 FS корпус подшипникового узла
| Бренд | CRAFT |
| Вес, кг (Алюминий) | 1.601 |
| Внутренний диаметр d, мм | 25 |
| Внешний диаметр D, мм | 99 |
| Ширина, h, мм | 43 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
HK 2012 Подшипник SKF
| Бренд | SKF |
| ISO | HK2012 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.013 |
| Внутренний диаметр d, мм | 20 |
| Внешний диаметр D, мм | 26 |
| Ширина, h, мм | 12 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
353518 H подшипник
| Бренд | 11 ГПЗ (МПЗ МИНСК) |
| ISO | 22220KW33+H320 |
| Вес, кг (Алюминий) | 4.5 |
| Внутренний диаметр d, мм | 90 |
| Внешний диаметр D, мм | 180 |
| ГОСТ | 353518H |
| Ширина, h, мм | 46 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
6У-7307А "Волжский стандарт" подшипник
| Бренд | Волжский стандарт (ЕПК) |
| ISO | 30307 |
| Вес, кг (Алюминий) | 0.496 |
| Внутренний диаметр d, мм | 35 |
| Внешний диаметр D, мм | 80 |
| ГОСТ | 6У-7307А |
| Ширина, h, мм | 22.75 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
